
| vítr | jihozápadní, 3.53 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkost | 64 % |
| ráno | oblačno 11 °C | |
| odpoledne | oblačno 19 °C | |
| večer | oblačno 18 °C | |
| noc | jasno 13 °C |
| vítr | jihozápadní, 3.41 m/s |
| tlak | 1023 hPa |
| vlhkost | 51 % |
| vítr | západní, 5.2 m/s |
| tlak | 1023 hPa |
| vlhkost | 55 % |
| srážky | 0.31 mm |
| vítr | severozápadní, 6.12 m/s |
| tlak | 1026 hPa |
| vlhkost | 58 % |
| srážky | 0.39 mm |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
31
|
1
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7
|
8
|
9 | 10 |
11
|
12 | 13 |
14
|
15
|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21
|
22
|
23 | 24 |
25
|
26 | 27 |
28
|
29
|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 |