Spustili jsme pro vás nové webové stránky.
vítr | severovýchodní, 4.2 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 84 % |
srážky | 4.28 mm |
odpoledne | zataženo 12 °C | |
večer | zataženo 11 °C | |
noc | zataženo 10 °C |
vítr | východní, 2.42 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 49 % |
vítr | severozápadní, 4.16 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 62 % |
srážky | 2.28 mm |
vítr | jihozápadní, 2.93 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 51 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
31
|
1
|
2 | 3 | 4 |
5
|
6 |
7
|
8
|
9 | 10 |
11
|
12 | 13 |
14
|
15
|
16 |
17
|
18 | 19 | 20 |
21
|
22
|
23 | 24 | 25 |
26
|
27 |
28
|
29
|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 |