
| vítr | severní, 2.94 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 69 % |
| odpoledne | slabý déšť 14 °C | |
| večer | oblačno 12 °C |
| vítr | severní, 4.85 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 42 % |
| vítr | severozápadní, 3.77 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 47 % |
| vítr | severozápadní, 4.22 m/s |
| tlak | 1022 hPa |
| vlhkost | 89 % |
| srážky | 2.19 mm |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
31
|
1
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7
|
8
|
9 | 10 |
11
|
12 | 13 |
14
|
15
|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21
|
22
|
23 | 24 |
25
|
26 | 27 |
28
|
29
|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 |